Secador de aire refrigerado respetuoso con el medio ambiente
Detalles del producto del secador de aire del equipo de postratamiento
Condensador: El condensador que utiliza aletas de cobre tiene una alta eficiencia de transferencia de calor para aumentar el grado de superenfriamiento y capacidad de refrigeración.
El secador de aire tiene eficiencias energéticas súper altas y excelente confiabilidad, lo que garantiza el rendimiento superior de los secadores frigoríficos.
Válvula de drenaje eléctrica: el escurridor temporizado eléctricamente se instala con un dispositivo anti-bloqueo para evitar cualquier bloqueo en el escurridor.
Certificaciones
El compresor de aire Jaguar obtuvo el certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

Nuestra Empresa
Como fabricante profesional de compresores de aire en China, Jaguar Air Compressor ha estado involucrado en la industria desde 1991. Nuestra empresa puede proporcionar una solución de compresores de aire que ahorra energía-. Nuestro VSD de imán permanente de compresión de dos-etapas es el producto con mayor-eficiencia energética del mercado. Esperamos cooperar con usted. Si está interesado en nuestra empresa y nuestros productos, háganoslo saber.

Después del servicio
Nuestro equipo de posventa-ayuda a garantizar que los productos JAGUAR funcionen de manera eficiente y confiable. Contamos con una red completa de servicios de asistencia técnica en China y en el extranjero, ofrecemos a nuestros clientes un servicio de alta-calidad en el mínimo tiempo posible.
Preguntas frecuentes
P1. ¿Aceptan pedidos OEM?
R: Lo sentimos, debe ser nuestra marca Jaguar.
P2. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica profesional.
P3. ¿Alguna garantía?
R: Ofrecemos un año de garantía para la máquina y el soporte técnico que necesite.
P4. ¿Cuántos empleados tiene su empresa?
R: Tenemos 900 empleados.
Parámetros del producto:
| Secador de aire refrigerado-respetuoso con el medio ambiente | |||||||
| Modelo | Capacidad de procesamiento de aire (m³/min) | Capacidad de procesamiento de aire (SCFM) | Consumo de electricidad (kW/H) | Tamaño de la boquilla (pulgadas) | Fuerza | Peso (kg) | Dimensiones totales (largo x ancho x alto mm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
Etiqueta: Secador de aire refrigerado respetuoso con el medio ambiente, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, precio, Secadora de filtro de compresor de aire, Secador de aire refrigerado eléctrico, Secador de aire refrigerado de alta eficiencia, Secador de aire refrigerado, Secadora refrigerada, Refrigerador de aire secador para compresor de aire
Artículo anterior
Secador de aire refrigerado FD-WSiguiente artículo
Secador de aire por adsorciónTambién podría gustarte
Envíeconsulta












